주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 벌금형 | 2024-04-29 | 3379 | |
| 18 | 불송치 | 2024-01-26 | 3620 | |
| 17 | 집행유예 | 2024-01-26 | 4656 | |
| 16 | 불송치결정 | 2024-01-17 | 5073 | |
| 15 | 집행유예 | 2024-01-17 | 3840 | |
| 14 | 군인성범죄 | 2024-01-09 | 4595 | |
| 13 | 피해자대리 | 2024-01-09 | 4663 | |
| 12 | 피해자대리 | 2024-01-09 | 3977 | |
| 11 | 검사 구형 방어 | 2024-01-09 | 3789 | |
| 10 | 기소유예 | 2024-01-08 | 14558 | |
| 9 | 무혐의처분 | 2023-11-27 | 14668 | |
| 8 | 선고유예 | 2023-11-27 | 7084 | |
| 7 | 검사 구형 방어 | 2023-10-25 | 5316 | |
| 6 | 불송치결정 | 2023-10-16 | 13831 | |
| 5 | 불송치결정 | 2023-10-05 | 6847 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담