주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 혐의없음 | 2026-11-04 | 175 | |
| 37 | 항소심 벌금형 | 2026-10-16 | 281 | |
| 36 | 집행유예 | 2026-10-07 | 403 | |
| 35 | 집행유예 | 2025-12-18 | 1876 | |
| 34 | 면허구제 | 2025-12-02 | 1407 | |
| 33 | 집행유예 | 2025-11-28 | 1634 | |
| 32 | 집행유예 | 2025-11-27 | 2798 | |
| 31 | 집행유예 | 2025-11-21 | 1657 | |
| 30 | 벌금형 | 2025-11-21 | 2026 | |
| 29 | 집행유예 | 2025-11-11 | 2581 | |
| 28 | 벌금형 | 2025-10-30 | 2113 | |
| 27 | 구형 방어 | 2025-10-30 | 1748 | |
| 26 | 집행유예 | 2025-10-28 | 1651 | |
| 25 | 무죄 | 2025-06-30 | 2099 | |
| 24 | 항소심 감형 | 2025-02-26 | 3272 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담