주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 집행유예 | 2026-10-30 | 213 | |
| 33 | 기소유예 | 2026-09-30 | 505 | |
| 32 | 집행유예 | 2026-09-23 | 485 | |
| 31 | 기소유예 | 2026-08-31 | 527 | |
| 30 | 집행유예 | 2026-02-04 | 5303 | |
| 29 | 벌금형 | 2026-02-04 | 2003 | |
| 28 | 집행유예 | 2025-12-26 | 2495 | |
| 27 | 집행유예 | 2025-12-26 | 2451 | |
| 26 | 집행유예 | 2025-12-08 | 2061 | |
| 25 | 불송치결정 | 2025-11-26 | 2891 | |
| 24 | 집행유예 | 2025-11-18 | 4102 | |
| 23 | 무혐의 | 2025-11-11 | 4017 | |
| 22 | 무혐의 | 2025-06-30 | 2970 | |
| 21 | 무혐의결정 | 2024-09-26 | 5321 | |
| 20 | 무죄 | 2024-05-31 | 13703 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담