주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 벌금형 | 2024-01-26 | 3330 | |
| 21 | 벌금형 | 2024-01-26 | 3727 | |
| 20 | 검사 구형 방어 | 2024-01-19 | 3794 | |
| 19 | 벌금 500만 원 | 2024-01-19 | 3281 | |
| 18 | 벌금 600만 | 2024-01-17 | 2957 | |
| 17 | 집행유예 | 2024-01-17 | 3184 | |
| 16 | 벌금형 | 2024-01-16 | 2480 | |
| 15 | 구약식 청구 | 2024-01-09 | 2946 | |
| 14 | 집행유예 | 2024-01-09 | 3441 | |
| 13 | 집행유예 | 2023-12-06 | 5771 | |
| 12 | 집행유예 | 2023-11-13 | 2812 | |
| 11 | 검사 구형 방어 | 2023-10-30 | 2634 | |
| 10 | 벌금 500만원 | 2023-10-25 | 3104 | |
| 9 | 검사 구형 방어 | 2023-10-17 | 4071 | |
| 8 | 불송치결정 | 2023-09-25 | 3045 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담