주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 집행유예 | 2023-09-14 | 5796 | |
| 16 | 검사 구형 방어 | 2023-09-13 | 3862 | |
| 15 | 검사 구형 방어 | 2023-09-13 | 4594 | |
| 14 | 기소유예 | 2023-09-12 | 5099 | |
| 13 | 불송치결정 | 2023-09-12 | 3606 | |
| 12 | 검사 구형 방어 | 2023-09-12 | 2953 | |
| 11 | 불송치결정 | 2023-09-11 | 6419 | |
| 10 | 무혐의처분 | 2023-09-08 | 6311 | |
| 9 | 피해자대리 | 2023-08-24 | 4570 | |
| 8 | 집행유예 | 2023-08-24 | 3508 | |
| 7 | 원심 파기(집행유예) | 2023-08-14 | 4969 | |
| 6 | 혐의없음 | 2023-08-14 | 4379 | |
| 5 | 벌금 300만 원 | 2023-08-09 | 3609 | |
| 4 | 벌금 500만 원 | 2023-08-09 | 3876 | |
| 3 | 공소기각(무죄) | 2023-08-09 | 3546 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담