주요 성공사례
| No. | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 집행유예 | 2024-01-17 | 3881 | |
| 46 | 집행유예 | 2024-01-16 | 4081 | |
| 45 | 벌금 100만 원 | 2024-01-16 | 4541 | |
| 44 | 집행유예 | 2024-01-09 | 3899 | |
| 43 | 군인성범죄 | 2024-01-09 | 4628 | |
| 42 | 피해자대리 | 2024-01-09 | 4700 | |
| 41 | 피해자대리 | 2024-01-09 | 4012 | |
| 40 | 검사 구형 방어 | 2024-01-09 | 3818 | |
| 39 | 기소유예 | 2024-01-08 | 14610 | |
| 38 | 원심 파기(집행유예) | 2023-12-18 | 3307 | |
| 37 | 불송치 | 2023-12-13 | 4289 | |
| 36 | 불송치결정 | 2023-12-13 | 3252 | |
| 35 | 구약식 청구 | 2023-12-12 | 4546 | |
| 34 | 불송치결정 | 2023-11-29 | 4602 | |
| 33 | 내사종결 | 2023-11-27 | 4000 |


카톡 상담
긴급상담
전화 상담